際根太 フットレール工法

FW用ボルト採寸表

フットレール
品番 調整範囲 中心高 設計価格
FW-9 FW-3
FW − 6 62 − 95 78 1270 1037
FW − 7 72 − 105 88 1280 1047
FW − 8 82 − 115 98 1290 1057
FW − 9 92 − 125 108 1303 1070
FW − 10 102 − 135 118 1310 1077
FW − 12 122 − 155 138 1334 1100
FW − 14 142 − 175 158 1370 1137
FW − 16 162 − 195 178 1407 1174
FW − 18 182 − 215 198 1427 1195
FW − 20 202 − 235 218 1484 1250
FW − 22 222 − 255 238 1517 1284
FW − 24 242 − 275 258 1540 1307
FW − 26 262 − 295 278 1570 1337
品番 調整範囲 中心高 設計価格
FW-9 FW-3
FW − 28 282 − 315 298 1597 1364
FW − 30 302 − 335 318 1620 1387
FWP − 32 322 − 355 338 2157 1924
FWP − 34 342 − 375 358 2180 1947
FWP − 36 362 − 395 378 2200 1970
FWP − 38 382 − 415 398 2220 1987
FWP − 40 402 − 435 418 2244 2010
FWP − 42 422 − 455 438 2267 2034
FWP − 44 442 − 475 458 2290 2057
FWP − 46 462 − 495 478 2314 2080
FWP − 48 482 − 515 498 2374 2140
FWP − 50 502 − 535 518 2397 2164

際根太天端に、近い中心高の品番が最適です。